Organisme de placement en valeurs mobilières dans l'Ain (01)
411 organismes de placements sont référencés dans le département de l'Ain
Vous recherchez une société de placements financiers dans l'Ain ?
Le département Ain représente 7% des organismes de placements en Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est le secteur de Bourg-en-Bresse qui compte le plus d'organismes de placements dans le 01.
C'est le secteur de Bourg-en-Bresse qui compte le plus d'organismes de placements dans le 01.
Le département de l'Ain est découpé en différents secteurs géographiques qui regroupent chacun un ensemble de communes
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse - 01000 | 31 | 40490 | 0,0 | km |
| Péronnas - 01960 | 5 | 6109 | 3,4 | km |
| Viriat - 01440 | 6 | 6258 | 5,5 | km |
| Montagnat - 01250 | 2 | 1803 | 5,8 | km |
| Jasseron - 01250 | 2 | 1682 | 7,8 | km |
| Ceyzériat - 01250 | 4 | 3039 | 8,0 | km |
| Revonnas - 01250 | 1 | 912 | 9,3 | km |
| Journans - 01250 | 1 | 345 | 10,5 | km |
| Simandre-sur-Suran - 01250 | 1 | 694 | 14,7 | km |
| Bohas-Meyriat-Rignat - 01250 | 2 | 874 | 14,7 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 14 | 14359 | 0,0 | km |
| Château-Gaillard - 01500 | 2 | 1940 | 4,0 | km |
| Ambronay - 01500 | 1 | 2503 | 5,8 | km |
| Lagnieu - 01150 | 1 | 6889 | 5,9 | km |
| Saint-Sorlin-en-Bugey - 01150 | 1 | 1089 | 8,3 | km |
| Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 4 | 3350 | 10,5 | km |
| Jujurieux - 01640 | 1 | 2172 | 10,6 | km |
| Pont-d'Ain - 01160 | 4 | 2734 | 10,6 | km |
| Meximieux - 01800 | 2 | 7424 | 13,3 | km |
| Saint-Vulbas - 01150 | 1 | 1068 | 14,3 | km |
| Pérouges - 01800 | 2 | 1206 | 14,3 | km |
| Saint-Jean-de-Niost - 01800 | 1 | 1427 | 16,4 | km |
| Faramans - 01800 | 1 | 772 | 18,2 | km |
| Saint-Maurice-de-Gourdans - 01800 | 1 | 2469 | 19,1 | km |
| Ordonnaz - 01510 | 1 | 154 | 19,8 | km |
| Briord - 01470 | 1 | 946 | 21,1 | km |
| le Montellier - 01800 | 1 | 256 | 21,5 | km |
| Loyettes - 01360 | 2 | 3115 | 22,9 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gex - 01170 | 3 | 10893 | 0,0 | km |
| Cessy - 01170 | 6 | 4524 | 2,0 | km |
| Crozet - 01170 | 1 | 2015 | 6,8 | km |
| Prévessin-Moëns - 01280 | 4 | 7560 | 9,0 | km |
| Divonne-les-Bains - 01220 | 10 | 8762 | 9,3 | km |
| Ferney-Voltaire - 01210 | 6 | 9236 | 9,6 | km |
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 4 | 9635 | 10,4 | km |
| Thoiry - 01710 | 1 | 6006 | 12,4 | km |
| Saint-Jean-de-Gonville - 01630 | 1 | 1547 | 15,9 | km |
| Péron - 01630 | 1 | 2437 | 19,0 | km |
| Collonges - 01550 | 1 | 2104 | 24,8 | km |
| Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 2 | 16 | 30,6 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Miribel - 01700 | 15 | 9277 | 0,0 | km |
| Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 6 | 3903 | 2,0 | km |
| Neyron - 01700 | 10 | 2497 | 2,4 | km |
| Beynost - 01700 | 3 | 4534 | 3,8 | km |
| Thil - 01120 | 1 | 1021 | 5,4 | km |
| Tramoyes - 01390 | 3 | 1657 | 5,9 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oyonnax - 01100 | 20 | 22258 | 0,0 | km |
| Bellignat - 01100 | 8 | 3646 | 2,9 | km |
| Arbent - 01100 | 6 | 3410 | 4,3 | km |
| Dortan - 01590 | 1 | 1855 | 6,8 | km |
Secteur de Bellignat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bellignat - 01100 | 8 | 3646 | 0,0 | km |
| Géovreisset - 01100 | 1 | 928 | 1,8 | km |
| Groissiat - 01100 | 1 | 1176 | 2,9 | km |
| Martignat - 01100 | 1 | 1584 | 4,0 | km |
| Izernore - 01580 | 5 | 2312 | 6,2 | km |
| Montréal-la-Cluse - 01460 | 3 | 3410 | 7,6 | km |
| Brion - 01460 | 3 | 514 | 9,7 | km |
| Port - 01460 | 3 | 848 | 9,8 | km |
| Nantua - 01130 | 3 | 3524 | 9,9 | km |
| les Neyrolles - 01130 | 1 | 636 | 11,5 | km |
| Maillat - 01430 | 1 | 648 | 14,2 | km |
| Condamine - 01430 | 1 | 417 | 15,9 | km |
| Hauteville-Lompnes - 01110 | 3 | 4 | 29,4 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Trévoux - 01600 | 6 | 6708 | 0,0 | km |
| Saint-Bernard - 01600 | 2 | 1406 | 3,2 | km |
| Reyrieux - 01600 | 7 | 4420 | 4,0 | km |
| Misérieux - 01600 | 1 | 1842 | 4,5 | km |
| Parcieux - 01600 | 1 | 1129 | 4,9 | km |
| Ars-sur-Formans - 01480 | 2 | 1387 | 6,9 | km |
| Saint-Jean-de-Thurigneux - 01390 | 1 | 789 | 8,5 | km |
| Civrieux - 01390 | 4 | 1441 | 8,6 | km |
| Fareins - 01480 | 5 | 2199 | 8,8 | km |
| Savigneux - 01480 | 1 | 1236 | 8,9 | km |
| Villeneuve - 01480 | 1 | 1421 | 10,2 | km |
Secteur de Viriat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Viriat - 01440 | 6 | 6258 | 0,0 | km |
| Attignat - 01340 | 1 | 3260 | 5,8 | km |
| Polliat - 01310 | 5 | 2424 | 6,9 | km |
| Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 5 | 2522 | 7,0 | km |
| Saint-Martin-le-Châtel - 01310 | 2 | 800 | 8,3 | km |
| Marboz - 01851 | 2 | 2196 | 10,3 | km |
| Meillonnas - 01370 | 1 | 1303 | 10,4 | km |
| Montrevel-en-Bresse - 01340 | 1 | 2441 | 11,4 | km |
| Treffort-Cuisiat - 01370 | 1 | 2524 | 11,9 | km |
| Foissiat - 01340 | 1 | 2005 | 13,2 | km |
| Saint-Didier-d'Aussiat - 01340 | 1 | 893 | 13,2 | km |
| Salavre - 01270 | 1 | 290 | 15,9 | km |
| Coligny - 01270 | 1 | 1164 | 17,6 | km |
| Cormoz - 01560 | 1 | 668 | 21,6 | km |
Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 8 | 4957 | 0,0 | km |
| l'Abergement-Clémenciat - 01400 | 1 | 767 | 4,4 | km |
| Romans - 01400 | 1 | 602 | 5,0 | km |
| Neuville-les-Dames - 01400 | 3 | 1492 | 5,8 | km |
| Saint-Trivier-sur-Moignans - 01990 | 3 | 1826 | 7,0 | km |
| Condeissiat - 01400 | 1 | 806 | 10,3 | km |
| Saint-Paul-de-Varax - 01240 | 1 | 1475 | 13,4 | km |
| Villars-les-Dombes - 01330 | 3 | 4449 | 14,3 | km |
| Monthieux - 01390 | 2 | 669 | 18,6 | km |
| Versailleux - 01330 | 1 | 375 | 19,5 | km |
| Mionnay - 01390 | 3 | 2121 | 25,2 | km |
| Châtillon-la-Palud - 01320 | 1 | 1573 | 28,0 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montluel - 01120 | 5 | 7074 | 0,0 | km |
| Dagneux - 01120 | 8 | 4308 | 1,6 | km |
| Balan - 01360 | 3 | 2828 | 3,8 | km |
| Bressolles - 01360 | 1 | 812 | 3,9 | km |
Secteur de Vonnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vonnas - 01540 | 4 | 2919 | 0,0 | km |
| Mézériat - 01660 | 1 | 2140 | 4,6 | km |
| Chaveyriat - 01660 | 1 | 975 | 5,7 | km |
| Saint-Cyr-sur-Menthon - 01380 | 2 | 1719 | 6,6 | km |
| Pont-de-Veyle - 01290 | 1 | 1611 | 9,4 | km |
| Crottet - 01290 | 1 | 1717 | 10,0 | km |
| Grièges - 01290 | 4 | 1925 | 11,6 | km |
| Cormoranche-sur-Saône - 01290 | 1 | 1070 | 12,7 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bâgé-la-Ville - 01380 | 1 | 4065 | 0,0 | km |
| Replonges - 01750 | 2 | 3651 | 4,5 | km |
| Feillens - 01570 | 6 | 3186 | 4,9 | km |
| Manziat - 01570 | 1 | 1948 | 5,8 | km |
| Pont-de-Vaux - 01190 | 2 | 2276 | 13,1 | km |
| Saint-Bénigne - 01190 | 1 | 1226 | 13,9 | km |
| Arbigny - 01190 | 1 | 427 | 17,5 | km |
| Sermoyer - 01190 | 1 | 675 | 20,3 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montmerle-sur-Saône - 01090 | 3 | 3828 | 0,0 | km |
| Guéreins - 01090 | 2 | 1418 | 3,0 | km |
| Messimy-sur-Saône - 01480 | 1 | 1218 | 3,7 | km |
| Mogneneins - 01140 | 2 | 765 | 7,8 | km |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne - 01140 | 1 | 1501 | 11,0 | km |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140 | 3 | 2783 | 11,7 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belley - 01300 | 5 | 8909 | 0,0 | km |
| Chazey-Bons - 01300 | 1 | 831 | 4,9 | km |
| Virignin - 01300 | 1 | 997 | 5,0 | km |
| Peyrieu - 01300 | 1 | 828 | 9,0 | km |
| Culoz - 01350 | 1 | 2986 | 12,5 | km |
| Artemare - 01510 | 1 | 1175 | 12,8 | km |
| Brégnier-Cordon - 01300 | 1 | 865 | 13,3 | km |
| Hotonnes - 01260 | 1 | 691 | 26,5 | km |
Secteur de Péronnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Péronnas - 01960 | 5 | 6109 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 1 | 5505 | 2,4 | km |
| Saint-Rémy - 01310 | 1 | 976 | 2,5 | km |
| Buellas - 01310 | 1 | 1734 | 5,9 | km |
| Montracol - 01310 | 1 | 999 | 6,1 | km |