Organismes de placements à Gif-sur-Yvette (91)
20 organismes de placements sont référencés sur le secteur de Gif-sur-Yvette
Vous recherchez une société de placements financiers sur Gif-sur-Yvette ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay
Le secteur de Gif-sur-Yvette avec les communes alentours representent 3% des organismes de placements dans le département de l'Essonne.
Le secteur de Gif-sur-Yvette avec les communes alentours representent 3% des organismes de placements dans le département de l'Essonne.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Gif-sur-Yvette (91190) | 13 entreprises | - |
Saint-Aubin (91190) | 3 entreprises | 1.6 km |
Villiers-le-Bâcle (91190) | 1 entreprise | 2.4 km |
Saclay (91400) | 3 entreprises | 4.6 km |
Dans la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay, pour le secteur de Gif-sur-Yvette, l’activité Organisme de placement en valeurs mobilières est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Organisme de placement en valeurs mobilières à Gif-sur-Yvette (91190)
2 route de la Noue, 91190, Gif sur yvette
Intermédiations financières diverses
Gif sur yvette
2 Allée du Saut du Loup, 91190, Gif sur yvette
Activités des sociétés holding
Gif sur yvette
40 Allée du Champ Tortu, 91190, Gif sur yvette
La prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés, quels qu'en soit la nature juridique ou l'objet
Gif sur yvette
Batiment 474 C.e.a Saclay, 91191, Gif sur yvette cedex
Organisme de placement en valeurs mobilières
Gif sur yvette cedex
106 Allee de la Piece du Lavoir, 91190, Gif sur yvette
Organisme de placement en valeurs mobilières
Gif sur yvette
13 Allée de la Pommeraie, 91190, Gif sur yvette
Activités des sociétés holding
Gif sur yvette
19 Allée des Eaux Farouches, 91190, Gif sur yvette
Organisme de placement en valeurs mobilières
Gif sur yvette
180 Av du General Leclerc, 91190, Gif sur yvette
Participation dans toutes sociétés de construction ou non, vente, administration, gestion, location.
Gif sur yvette
1 Allée de la Goiarderie, 91190, Gif sur yvette
Organisme de placement en valeurs mobilières
Gif sur yvette
20 rue Alphonse Pécard, 91190, Gif sur yvette
Fonds de placement et entités financières similaires
Gif sur yvette
5 avenue du Bois des Roches, 91190, Gif sur yvette
Prise de participation dans toutes personnes morales, gestion active de Ces participations.
Gif sur yvette
Ctre Cial Val Courcelle, 91190, Gif sur yvette
Organisme de placement en valeurs mobilières
Gif sur yvette
137 Allée de la Piece du Lavoir, 91190, Gif sur yvette
Organisme de placement en valeurs mobilières
Gif sur yvette
Organisme de placement en valeurs mobilières à Saint-Aubin (91190)
Route de l'Orme des Merisiers, 91190, St aubin
Activités des sociétés holding
1.6 km de Gif-sur-Yvette
Parc Technologique de St Aubin, 91190, St aubin
Holding, gestion de restaurants.
1.6 km de Gif-sur-Yvette
1 place Dame Suzanne, 91190, St aubin
Organisme de placement en valeurs mobilières
1.6 km de Gif-sur-Yvette
Organisme de placement en valeurs mobilières à Villiers-le-Bâcle (91190)
4 route de Saint Aubin, 91190, Villiers le bacle
Gestion de fonds
2.4 km de Gif-sur-Yvette
Organisme de placement en valeurs mobilières à Saclay (91400)
12 rue de Vauboyen, 91400, Saclay
Gestion et détention de parts ou actions dans des sociétés opérationnelles, exploitation de Partenariats commerciaux, études
4.6 km de Gif-sur-Yvette
4 rue René Razel - Bâtiment Hermès, 91400, Saclay
Fonds de placement et entités financières similaires
4.6 km de Gif-sur-Yvette
Le Bas de l'Etang, 91400, Saclay
Organisme de placement en valeurs mobilières
4.6 km de Gif-sur-Yvette
Principales villes de la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay dans le département de l'Essonne :
Étendez votre recherche d'Organismes de placements dans tout le département de l'Essonne (91) :
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vigneux-sur-Seine - 91270 | 5 | 31126 | 0,0 | km |
Montgeron - 91230 | 9 | 23565 | 1,7 | km |
Draveil - 91210 | 7 | 28687 | 2,4 | km |
Crosne - 91560 | 7 | 9138 | 2,8 | km |
Brunoy - 91800 | 11 | 26066 | 5,4 | km |
Yerres - 91330 | 10 | 28797 | 5,5 | km |
Épinay-sous-Sénart - 91860 | 3 | 12565 | 5,9 | km |
Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 1 | 6709 | 7,1 | km |
Quincy-sous-Sénart - 91480 | 2 | 8444 | 7,7 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Massy - 91300 | 17 | 45902 | 0,0 | km |
Verrières-le-Buisson - 91370 | 18 | 15709 | 1,3 | km |
Wissous - 91320 | 15 | 7143 | 3,8 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Corbeil-Essonnes - 91100 | 16 | 47632 | 0,0 | km |
Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 4 | 7473 | 1,5 | km |
Saint-Pierre-du-Perray - 91280 | 3 | 9758 | 2,0 | km |
Villabé - 91100 | 2 | 5327 | 2,9 | km |
Étiolles - 91450 | 3 | 3169 | 3,0 | km |
Lisses - 91090 | 17 | 7579 | 4,1 | km |
Lieusaint - 77127 | 2 | 11033 | 6,0 | km |
Combs-la-Ville - 77380 | 3 | 22086 | 8,2 | km |
Secteur de Palaiseau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Palaiseau - 91120 | 12 | 31264 | 0,0 | km |
Villebon-sur-Yvette - 91140 | 14 | 10344 | 1,8 | km |
Igny - 91430 | 7 | 10228 | 2,2 | km |
Villejust - 91140 | 4 | 2278 | 3,2 | km |
Vauhallan - 91430 | 5 | 1943 | 3,5 | km |
Nozay - 91620 | 6 | 4778 | 5,8 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 16 | 35868 | 0,0 | km |
Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 8 | 6950 | 1,1 | km |
Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 9 | 20057 | 1,3 | km |
Villiers-sur-Orge - 91700 | 5 | 4220 | 1,9 | km |
Longpont-sur-Orge - 91310 | 6 | 6594 | 2,5 | km |
Secteur de Brétigny-sur-Orge
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Brétigny-sur-Orge - 91220 | 12 | 25624 | 0,0 | km |
le Plessis-Pâté - 91220 | 3 | 4027 | 1,4 | km |
Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 4 | 9624 | 3,3 | km |
Leuville-sur-Orge - 91310 | 2 | 4176 | 3,4 | km |
la Norville - 91290 | 4 | 4107 | 4,7 | km |
Arpajon - 91290 | 4 | 10707 | 4,9 | km |
Guibeville - 91630 | 1 | 726 | 5,2 | km |
Marolles-en-Hurepoix - 91630 | 4 | 5081 | 5,4 | km |
Ollainville - 91340 | 1 | 4665 | 6,9 | km |
Avrainville - 91630 | 2 | 901 | 6,9 | km |
Égly - 91520 | 3 | 5494 | 7,1 | km |
Cheptainville - 91630 | 1 | 1905 | 7,4 | km |
Breuillet - 91650 | 1 | 8454 | 11,3 | km |
Secteur de Longjumeau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Longjumeau - 91160 | 9 | 21657 | 0,0 | km |
Chilly-Mazarin - 91380 | 8 | 19502 | 1,8 | km |
Saulx-les-Chartreux - 91160 | 2 | 5182 | 2,2 | km |
Ballainvilliers - 91160 | 3 | 4000 | 2,3 | km |
Champlan - 91160 | 6 | 2668 | 2,3 | km |
Épinay-sur-Orge - 91360 | 6 | 10499 | 3,3 | km |
la Ville-du-Bois - 91620 | 1 | 7222 | 4,6 | km |
Montlhéry - 91310 | 2 | 7384 | 6,5 | km |
Linas - 91310 | 3 | 6707 | 7,6 | km |
Secteur de Les Ulis
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
les Ulis - 91940 | 13 | 24914 | 0,0 | km |
Bures-sur-Yvette - 91440 | 7 | 9725 | 1,7 | km |
Gometz-le-Châtel - 91940 | 2 | 2593 | 1,9 | km |
Orsay - 91400 | 10 | 16153 | 2,3 | km |
Marcoussis - 91460 | 5 | 8111 | 6,5 | km |
Secteur de Ris-Orangis
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ris-Orangis - 91130 | 8 | 27312 | 0,0 | km |
Soisy-sur-Seine - 91450 | 4 | 6947 | 2,9 | km |
Évry - 91000 | 25 | 68 | 3,0 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Mennecy - 91540 | 11 | 13194 | 0,0 | km |
Ormoy - 91540 | 2 | 1947 | 1,4 | km |
Écharcon - 91540 | 1 | 773 | 2,1 | km |
Vert-le-Petit - 91710 | 1 | 2780 | 5,3 | km |
Ballancourt-sur-Essonne - 91610 | 2 | 7482 | 6,0 | km |
Saint-Vrain - 91770 | 1 | 2991 | 7,8 | km |
Leudeville - 91630 | 1 | 1433 | 7,9 | km |
Itteville - 91760 | 2 | 6659 | 8,9 | km |
la Ferté-Alais - 91590 | 3 | 3960 | 10,9 | km |
Cerny - 91590 | 1 | 3353 | 13,0 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Étampes - 91150 | 8 | 24502 | 0,0 | km |
Morigny-Champigny - 91150 | 2 | 4388 | 2,4 | km |
Ormoy-la-Rivière - 91150 | 3 | 933 | 3,3 | km |
Puiselet-le-Marais - 91150 | 1 | 287 | 8,2 | km |
Méréville - 91660 | 2 | 3 | 14,1 | km |
Pussay - 91740 | 2 | 2038 | 15,3 | km |
Angerville - 91670 | 3 | 4174 | 18,0 | km |
Secteur de Grigny
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Grigny - 91350 | 9 | 27716 | 0,0 | km |
Bondoufle - 91070 | 11 | 9198 | 4,6 | km |
Secteur de Gif-sur-Yvette
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gif-sur-Yvette - 91190 | 13 | 20631 | 0,0 | km |
Saint-Aubin - 91190 | 3 | 698 | 1,6 | km |
Villiers-le-Bâcle - 91190 | 1 | 1237 | 2,4 | km |
Saclay - 91400 | 3 | 3788 | 4,6 | km |
Secteur de Milly-la-Forêt
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Milly-la-Forêt - 91490 | 7 | 4806 | 0,0 | km |
Oncy-sur-École - 91490 | 1 | 1002 | 2,5 | km |
Dannemois - 91490 | 1 | 846 | 5,6 | km |
Maisse - 91720 | 1 | 2715 | 6,6 | km |
Buno-Bonnevaux - 91720 | 1 | 484 | 7,4 | km |
Boutigny-sur-Essonne - 91820 | 2 | 2979 | 7,5 | km |
Boigneville - 91720 | 1 | 400 | 10,2 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Limours - 91470 | 2 | 6622 | 0,0 | km |
Forges-les-Bains - 91470 | 2 | 3760 | 2,6 | km |
les Molières - 91470 | 1 | 2006 | 3,2 | km |
Briis-sous-Forges - 91640 | 5 | 3612 | 4,2 | km |
Gometz-la-Ville - 91400 | 1 | 1421 | 4,7 | km |
Vaugrigneuse - 91640 | 1 | 1292 | 5,7 | km |
Fontenay-lès-Briis - 91640 | 1 | 1921 | 6,7 | km |
Saint-Maurice-Montcouronne - 91530 | 1 | 1596 | 7,9 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Dourdan - 91410 | 6 | 10342 | 0,0 | km |
Corbreuse - 91410 | 1 | 1755 | 4,8 | km |
Sermaise - 91530 | 1 | 1648 | 5,2 | km |
la Forêt-le-Roi - 91410 | 1 | 505 | 6,0 | km |
Saint-Chéron - 91530 | 1 | 4849 | 8,7 | km |
Breux-Jouy - 91650 | 1 | 1239 | 12,6 | km |
Secteur de Morsang-sur-Orge
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Morsang-sur-Orge - 91390 | 5 | 21377 | 0,0 | km |
Fleury-Mérogis - 91700 | 6 | 9219 | 2,6 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Étréchy - 91580 | 5 | 6492 | 0,0 | km |
Villeneuve-sur-Auvers - 91580 | 1 | 603 | 4,8 | km |
Janville-sur-Juine - 91510 | 2 | 1964 | 5,9 | km |
Lardy - 91510 | 1 | 5550 | 6,4 | km |
Boissy-sous-Saint-Yon - 91790 | 1 | 3736 | 7,4 | km |