Organismes de placements à Douarnenez (29)
20 organismes de placements sont référencés sur le secteur de Douarnenez
Vous recherchez une société de placements financiers sur Douarnenez ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Douarnenez Communauté
Le secteur de Douarnenez avec les communes alentours representent 4% des organismes de placements dans le département du Finistère.
Le secteur de Douarnenez avec les communes alentours representent 4% des organismes de placements dans le département du Finistère.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Douarnenez (29100) | 14 entreprises | - |
Kerlaz (29100) | 1 entreprise | 4.5 km |
Pouldergat (29100) | 1 entreprise | 5.9 km |
Confort-Meilars (29790) | 1 entreprise | 9.3 km |
Audierne (29770) | 1 entreprise | 17.7 km |
Primelin (29770) | 1 entreprise | 22.3 km |
Plogoff (29770) | 1 entreprise | 25.7 km |
Dans la Communauté de communes Douarnenez Communauté, l’activité Organisme de placement en valeurs mobilières est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Organisme de placement en valeurs mobilières à Douarnenez (29100)
Toubalan, 29100, Douarnenez
L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés l'exécution de
Douarnenez
Zi de Pouldavid, 29100, Douarnenez
Prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou dans toute société civile ou commerciale
Douarnenez
42b rue des Professeurs Curie, 29100, Douarnenez
Participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet
Douarnenez
42 Bis rue des Professeurs Curie, 29100, Douarnenez
Participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer pouvant se rattacher à l'objet
Douarnenez
42 Bis rue des Professeurs Curie, 29100, Douarnenez
Participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet
Douarnenez
42b rue des Professeurs Curie, 29100, Douarnenez
Participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet
Douarnenez
3 rue des Conserveries Zi de Lan Nugat, 29100, Douarnenez
L'acquisition, la propriété et l'administration par l'exercice de tous droits y attaches d'actions ou de valeurs mobilières émises par
Douarnenez
4 rue du Pont Neuf Treboul, 29100, Douarnenez
Prise de participations par tous moyens apports fusions souscriptions achats d'actions de parts sociales d'obligations et de tous droits
Douarnenez
8 rue Jean Bart, 29100, Douarnenez
La détention de titres de sociétés d'exercice libéral (à l'exclusion des sociétés civiles professionnelles) ayant une activité
Douarnenez
8 rue Jean Bart, 29100, Douarnenez
La détention de titres de sociétés d'exercice libéral (à l'exclusion des sociétés civiles professionnelles) ayant une activité
Douarnenez
13 rue Duguay Trouin, 29100, Douarnenez
Organisme de placement en valeurs mobilières
Douarnenez
Z.i. de Pouldavid, 29100, Douarnenez
Achat, souscription, détention, cession ou apport d'actions ou autres titres de la société KORZENN 2
Douarnenez
Organisme de placement en valeurs mobilières à Kerlaz (29100)
Organisme de placement en valeurs mobilières à Pouldergat (29100)
32 rue François Gouzil, 29100, Pouldergat
Activités des sociétés holding
5.9 km de Douarnenez
Organisme de placement en valeurs mobilières à Confort-Meilars (29790)
Organisme de placement en valeurs mobilières à Audierne (29770)
Route de la Pointe du Raz, 29770, Audierne
Acquisition et gestion de valeurs mobilières parts d'intérêts et de tous biens immobiliers
17.7 km de Douarnenez
Organisme de placement en valeurs mobilières à Primelin (29770)
Le Loch, 29770, Primelin
Prise de participation minoritaire ou majoritaire sous forme d'achat d'apport de souscription ou autrement dans toutes sociétés ou
22.3 km de Douarnenez
Organisme de placement en valeurs mobilières à Plogoff (29770)
22 rue Pierre-brossolette, 29770, Plogoff
Fonds de placement et entités financières similaires
25.7 km de Douarnenez
Étendez votre recherche d'Organismes de placements dans tout le département du Finistère (29) :
Secteur de Brest
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Brest - 29200 | 94 | 139386 | 0,0 | km |
Secteur de Quimper
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Quimper - 29000 | 67 | 63532 | 0,0 | km |
Secteur de Guipavas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Guipavas - 29490 | 20 | 13966 | 0,0 | km |
le Relecq-Kerhuon - 29480 | 13 | 11323 | 3,6 | km |
Gouesnou - 29850 | 8 | 5845 | 5,2 | km |
Bohars - 29820 | 1 | 3528 | 8,5 | km |
Guilers - 29820 | 6 | 7886 | 11,8 | km |
Plouzané - 29280 | 5 | 12175 | 17,5 | km |
Secteur de Concarneau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Concarneau - 29900 | 29 | 18867 | 0,0 | km |
Trégunc - 29910 | 1 | 7056 | 5,7 | km |
Melgven - 29140 | 1 | 3408 | 7,4 | km |
Saint-Yvi - 29140 | 2 | 2939 | 10,3 | km |
Rosporden - 29140 | 3 | 7507 | 11,4 | km |
Névez - 29920 | 1 | 2682 | 11,5 | km |
Pont-Aven - 29930 | 1 | 2842 | 13,3 | km |
Elliant - 29370 | 1 | 3199 | 13,7 | km |
Secteur de Landerneau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Landerneau - 29800 | 10 | 15443 | 0,0 | km |
Pencran - 29800 | 1 | 1862 | 2,1 | km |
Plouédern - 29800 | 11 | 2788 | 3,7 | km |
la Forest-Landerneau - 29800 | 1 | 1813 | 5,2 | km |
Dirinon - 29460 | 3 | 2342 | 6,2 | km |
Saint-Urbain - 29800 | 1 | 1610 | 6,3 | km |
Lanneuffret - 29400 | 1 | 137 | 6,3 | km |
Saint-Thonan - 29800 | 1 | 1568 | 6,8 | km |
Tréflévénez - 29800 | 1 | 261 | 7,5 | km |
Loperhet - 29470 | 3 | 3588 | 9,6 | km |
Logonna-Daoulas - 29460 | 1 | 2110 | 15,0 | km |
Hanvec - 29460 | 2 | 1983 | 15,6 | km |
Secteur de Morlaix
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Morlaix - 29600 | 10 | 15264 | 0,0 | km |
Saint-Martin-des-Champs - 29600 | 3 | 4731 | 0,9 | km |
Sainte-Sève - 29600 | 2 | 944 | 4,1 | km |
Taulé - 29670 | 3 | 2985 | 5,8 | km |
Pleyber-Christ - 29410 | 1 | 3083 | 9,0 | km |
Plouigneau - 29610 | 3 | 5 | 9,7 | km |
Saint-Thégonnec - 29410 | 1 | 3002 | 10,7 | km |
Carantec - 29660 | 1 | 3151 | 11,7 | km |
Plouégat-Guérand - 29620 | 1 | 1110 | 12,4 | km |
Plougasnou - 29630 | 1 | 3108 | 13,0 | km |
Guimaëc - 29620 | 1 | 974 | 13,2 | km |
Guerlesquin - 29650 | 2 | 1355 | 19,3 | km |
Secteur d'Ergué-Gabéric
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ergué-Gabéric - 29500 | 10 | 8136 | 0,0 | km |
Landrévarzec - 29510 | 1 | 1786 | 10,8 | km |
Pluguffan - 29700 | 1 | 3847 | 11,4 | km |
Plomelin - 29700 | 4 | 4168 | 11,7 | km |
Briec - 29510 | 5 | 5554 | 11,9 | km |
Edern - 29510 | 1 | 2202 | 12,2 | km |
Guengat - 29180 | 2 | 1713 | 14,1 | km |
Plogonnec - 29180 | 1 | 3057 | 15,2 | km |
Secteur de Plabennec
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Plabennec - 29860 | 7 | 8276 | 0,0 | km |
le Drennec - 29860 | 2 | 1772 | 5,2 | km |
Kersaint-Plabennec - 29860 | 2 | 1357 | 5,2 | km |
Bourg-Blanc - 29860 | 3 | 3447 | 5,7 | km |
Coat-Méal - 29870 | 1 | 1068 | 8,6 | km |
Lannilis - 29870 | 3 | 5378 | 10,3 | km |
Plouguerneau - 29880 | 2 | 6411 | 13,1 | km |
Saint-Pabu - 29830 | 1 | 2060 | 14,2 | km |
Landéda - 29870 | 2 | 3603 | 14,2 | km |
Secteur de Quimperlé
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Quimperlé - 29300 | 7 | 11978 | 0,0 | km |
Mellac - 29300 | 2 | 2833 | 4,1 | km |
Rédené - 29300 | 2 | 2898 | 6,7 | km |
Clohars-Carnoët - 29360 | 4 | 4176 | 8,7 | km |
Moëlan-sur-Mer - 29350 | 2 | 7033 | 8,9 | km |
Querrien - 29310 | 1 | 1737 | 9,9 | km |
Riec-sur-Belon - 29340 | 1 | 4111 | 11,3 | km |
Bannalec - 29380 | 3 | 5569 | 12,9 | km |
Secteur de Saint-Pol-de-Léon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Pol-de-Léon - 29250 | 11 | 6618 | 0,0 | km |
Roscoff - 29680 | 5 | 3434 | 4,4 | km |
Plougoulm - 29250 | 2 | 1782 | 4,6 | km |
Cléder - 29233 | 2 | 3833 | 8,6 | km |
Tréflaouénan - 29440 | 1 | 517 | 10,2 | km |
Tréflez - 29430 | 1 | 922 | 21,0 | km |
Secteur de Landivisiau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Landivisiau - 29400 | 13 | 9108 | 0,0 | km |
Lampaul-Guimiliau - 29400 | 1 | 2067 | 2,9 | km |
Bodilis - 29400 | 1 | 1567 | 4,0 | km |
Plouvorn - 29420 | 4 | 2813 | 7,9 | km |
Guiclan - 29410 | 1 | 2438 | 9,1 | km |
Secteur de Douarnenez
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Douarnenez - 29100 | 14 | 14750 | 0,0 | km |
Kerlaz - 29100 | 1 | 830 | 4,5 | km |
Pouldergat - 29100 | 1 | 1230 | 5,9 | km |
Confort-Meilars - 29790 | 1 | 899 | 9,3 | km |
Audierne - 29770 | 1 | 3752 | 17,7 | km |
Primelin - 29770 | 1 | 729 | 22,3 | km |
Plogoff - 29770 | 1 | 1245 | 25,7 | km |
Secteur de Fouesnant
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Fouesnant - 29170 | 9 | 9305 | 0,0 | km |
la Forêt-Fouesnant - 29940 | 3 | 3252 | 2,8 | km |
Saint-Évarzec - 29170 | 3 | 3555 | 4,8 | km |
Bénodet - 29950 | 2 | 3442 | 7,8 | km |
Secteur de Plougastel-Daoulas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Plougastel-Daoulas - 29470 | 15 | 13101 | 0,0 | km |
Secteur de Lesneven
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Lesneven - 29260 | 1 | 7229 | 0,0 | km |
le Folgoët - 29260 | 2 | 3142 | 1,7 | km |
Trégarantec - 29260 | 1 | 560 | 3,0 | km |
Ploudaniel - 29260 | 5 | 3653 | 3,9 | km |
Plouider - 29260 | 1 | 1972 | 4,6 | km |
Kerlouan - 29890 | 1 | 2254 | 8,8 | km |
Brignogan-Plage - 29890 | 2 | 740 | 10,3 | km |
Secteur de Châteaulin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Châteaulin - 29150 | 5 | 5177 | 0,0 | km |
Dinéault - 29150 | 1 | 1885 | 6,1 | km |
Plomodiern - 29550 | 2 | 2148 | 10,4 | km |
Plonévez-Porzay - 29550 | 3 | 1795 | 12,2 | km |
le Cloître-Pleyben - 29190 | 1 | 563 | 16,5 | km |
Leuhan - 29390 | 1 | 788 | 25,1 | km |
Secteur de Pont-l'Abbé
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Pont-l'Abbé - 29120 | 3 | 8304 | 0,0 | km |
Plobannalec-Lesconil - 29740 | 1 | 3413 | 4,5 | km |
Plomeur - 29120 | 3 | 3797 | 5,4 | km |
Guilvinec - 29730 | 3 | 2860 | 8,8 | km |
Penmarch - 29760 | 3 | 5401 | 10,4 | km |
Secteur de Saint-Renan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Renan - 29290 | 2 | 7815 | 0,0 | km |
Plouarzel - 29810 | 2 | 3713 | 7,9 | km |
Plougonvelin - 29217 | 1 | 3946 | 12,3 | km |
Ploudalmézeau - 29830 | 2 | 6263 | 12,6 | km |
Landunvez - 29840 | 1 | 1472 | 13,6 | km |
Porspoder - 29840 | 2 | 1796 | 13,6 | km |
le Conquet - 29217 | 3 | 2700 | 13,6 | km |
Secteur de Plonéour-Lanvern
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Plonéour-Lanvern - 29720 | 4 | 6014 | 0,0 | km |
Pouldreuzic - 29710 | 1 | 2132 | 8,2 | km |
Plozévet - 29710 | 2 | 2959 | 14,1 | km |
Secteur de Carhaix-Plouguer
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Carhaix-Plouguer - 29270 | 3 | 7397 | 0,0 | km |
Kergloff - 29270 | 1 | 937 | 3,6 | km |
Saint-Hernin - 29270 | 1 | 751 | 8,0 | km |
Motreff - 29270 | 1 | 711 | 8,6 | km |
Huelgoat - 29690 | 1 | 1542 | 16,0 | km |
Secteur de Crozon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Crozon - 29160 | 0 | 7634 | 0,0 | km |
Camaret-sur-Mer - 29570 | 1 | 2586 | 8,5 | km |