Organismes de placements à Liffré (35)

22 organismes de placements sont référencés sur le secteur de Liffré

Vous recherchez une société de placements financiers sur Liffré ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté

Le secteur de Liffré avec les communes alentours representent 2% des organismes de placements dans le département d'Ille-et-Vilaine.

carte de la région
Commune Nb. Pro Distance
Liffré (35340) 6 entreprises -
Ercé-près-Liffré (35340) 1 entreprise 4.6 km
Gosné (35140) 1 entreprise 4.8 km
Bouëxière (35340) 2 entreprises 6.1 km
Saint-Aubin-du-Cormier (35140) 9 entreprises 9.6 km
Mézières-sur-Couesnon (35140) 2 entreprises 10.7 km
Chauvigné (35490) 1 entreprise 18.4 km

Dans la Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté, l’activité Organisme de placement en valeurs mobilières est représentée par les professionnels ci dessous :

En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.

  Organisme de placement en valeurs mobilières à Liffré (35340)

  Zone Artisanale de la Perr rue la Fontaine, 35340, Liffre
Organisme de placement en valeurs mobilières
  Liffre
ouvert maintenant
  Zone Artisanale la Perriere, 35340, Liffre
Activités des sociétés holding
  Liffre
ouvert maintenant
  3 Bis Allee Baillee de la Source, 35340, Liffre
Participation directe ou indirecte dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industrielles
  Liffre
ouvert maintenant
  Zone Artisanale la Perriere, 35340, Liffre
Activités des sociétés holding
  Liffre
ouvert maintenant
  Bout de rue, 35340, Liffre
Activités des sociétés holding
  Liffre
ouvert maintenant
  2 Allée Henri Becquerel, 35340, Liffre
Activités des sociétés holding
  Liffre
ouvert maintenant

  Organisme de placement en valeurs mobilières à Ercé-près-Liffré (35340)

  29 le Haut chemin, 35340, Erce pres liffre
Activités des sociétés holding
  4.6 km de Liffré
ouvert maintenant

  Organisme de placement en valeurs mobilières à Gosné (35140)

  2 la Boutterie, 35140, Gosne
La prise de participation ou d'intérêts, directe ou indirecte, dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles
  4.8 km de Liffré
ouvert maintenant

  Organisme de placement en valeurs mobilières à la Bouëxière (35340)

  Les Bruyeres, 35340, La bouexiere
Organisme de placement en valeurs mobilières
  6.1 km de Liffré
ouvert maintenant
  Boulet Rond, 35340, La bouexiere
Organisme de placement en valeurs mobilières
  6.1 km de Liffré
ouvert maintenant

  Organisme de placement en valeurs mobilières à Saint-Aubin-du-Cormier (35140)

  La Ville En Pierre, 35140, Saint aubin du cormier
Organisme de placement en valeurs mobilières
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant
  12 la Ville En Pierre, 35140, St aubin du cormier
La prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans le capital de la société alliance dirigeants Maq
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant
  Za du Mottais, 35140, St aubin du cormier
Activités des sociétés holding
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant
  10 Allée d'Allemagne, 35140, St aubin du cormier
Activités des sociétés holding
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant
  Za de la Mottais, 35140, St aubin du cormier
L'acquisition, la gestion, l'administration, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant
  La Ville En Pierre, 35140, Saint-aubin-du-cormier
Prise de participations, prestations de service au profit d'un groupe
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant
  La Ville En Pierre, 35140, Saint-aubin-du-cormier
Contrôle, prise de participation ou d'intérêts dans toute societé et entreprise
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant
  Zi de Chedeville, 35140, St aubin du cormier
Organisme de placement en valeurs mobilières
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant
  38 R du Bourg Au Loup, 35140, St aubin du cormier
Activités des sociétés holding
  9.6 km de Liffré
ouvert maintenant

  Organisme de placement en valeurs mobilières à Mézières-sur-Couesnon (35140)

  Louisnais, 35140, Mezieres sur couesnon
Holding.
  10.7 km de Liffré
ouvert maintenant
  La Hamardiere, 35140, Mezieres-sur-couesnon
Prise de participations financières dans tous types de sociétés, acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières
  10.7 km de Liffré
ouvert maintenant

  Organisme de placement en valeurs mobilières à Chauvigné (35490)

  Le Fretay, 35490, Chauvigne
Activités des sociétés holding
  18.4 km de Liffré
ouvert maintenant

  Étendez votre recherche d'Organismes de placements dans tout le département d'Ille-et-Vilaine (35) :

Secteur de Rennes

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Rennes - 35000   231 211373 0,0 km

Secteur de Saint-Malo

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Malo - 35400   67 44919 0,0 km

Secteur de Betton

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Betton - 35830   5 10608 0,0 km
Chevaigné - 35250   1 1958 3,5 km
Saint-Grégoire - 35760   41 8989 4,2 km
Thorigné-Fouillard - 35235   7 7770 5,7 km

Secteur de Pacé

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Pacé - 35740   21 11044 0,0 km
Vezin-le-Coquet - 35132   5 4901 3,4 km
l'Hermitage - 35590   4 4042 4,1 km
Montgermont - 35760   4 3243 4,2 km
la Chapelle-des-Fougeretz - 35520   4 4673 4,3 km
Saint-Gilles - 35590   5 4125 4,3 km
Parthenay-de-Bretagne - 35850   1 1508 6,5 km
Clayes - 35590   1 718 6,7 km
Gévezé - 35850   3 4843 8,1 km
Cintré - 35310   2 2186 8,7 km
Romillé - 35850   2 3762 11,6 km
la Chapelle-Chaussée - 35630   1 1249 15,0 km
Miniac-sous-Bécherel - 35190   1 744 19,4 km

Secteur de Cesson-Sévigné

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Cesson-Sévigné - 35510   44 16784 0,0 km
Acigné - 35690   5 6282 5,3 km
Brécé - 35530   4 2051 9,3 km

Secteur de Vitré

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Vitré - 35500   21 17463 0,0 km
Montreuil-sous-Pérouse - 35500   1 1029 3,1 km
Saint-Aubin-des-Landes - 35500   1 917 7,2 km
Taillis - 35500   1 1029 7,3 km
Étrelles - 35370   3 2577 7,5 km
Torcé - 35370   4 1150 8,2 km
la Chapelle-Erbrée - 35500   2 655 8,4 km
Argentré-du-Plessis - 35370   6 4273 9,0 km
Châtillon-en-Vendelais - 35210   3 1719 11,3 km
Mecé - 35450   1 590 13,9 km
le Pertre - 35370   1 1416 16,6 km
Moutiers - 35130   1 952 17,7 km
Availles-sur-Seiche - 35130   1 689 18,4 km
la Guerche-de-Bretagne - 35130   4 4277 20,4 km

Secteur de Dinard

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dinard - 35800   24 9839 0,0 km
Saint-Lunaire - 35800   4 2287 3,4 km
la Richardais - 35780   5 2312 3,6 km
Saint-Briac-sur-Mer - 35800   5 1965 5,4 km
Pleurtuit - 35730   4 6399 6,2 km
Lancieux - 22770   1 1513 7,0 km
le Minihic-sur-Rance - 35870   2 1410 7,1 km
Ploubalay - 22650   2 3014 8,2 km
Tréméreuc - 22490   2 699 8,4 km

Secteur de Melesse

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Symphorien - 35630   1 623 0,0 km
Melesse - 35520   15 5913 0,0 km
Montreuil-le-Gast - 35520   1 1928 3,7 km
la Mézière - 35520   13 4510 4,3 km
Saint-Germain-sur-Ille - 35250   1 877 4,5 km
Mouazé - 35250   1 1212 6,7 km
Saint-Médard-sur-Ille - 35250   1 1345 6,8 km
Vignoc - 35630   2 1796 7,2 km
Saint-Aubin-d'Aubigné - 35250   1 3393 8,4 km
Gahard - 35490   1 1374 16,0 km
Sens-de-Bretagne - 35490   3 2559 17,5 km
Vieux-Vy-sur-Couesnon - 35490   1 1131 20,8 km

Secteur de Bruz

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bruz - 35170   17 16855 0,0 km
Pont-Péan - 35131   3 3905 3,5 km
Chavagne - 35310   2 3681 4,5 km
Laillé - 35890   4 4951 5,4 km
Orgères - 35230   5 4102 6,5 km
Saint-Erblon - 35230   4 2662 7,1 km
Mordelles - 35310   5 7168 9,3 km

Secteur de Fougères

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Fougères - 35133   16 20170 0,0 km
Lécousse - 35133   2 3058 2,0 km
Beaucé - 35133   2 1299 3,8 km
Javené - 35133   4 2003 3,8 km
Romagné - 35133   1 2296 5,6 km
la Selle-en-Luitré - 35133   1 585 7,3 km
Saint-Germain-en-Coglès - 35133   1 2024 7,5 km
Landéan - 35133   1 1267 7,9 km
la Chapelle-Saint-Aubert - 35140   1 426 9,0 km
Combourtillé - 35210   1 601 9,6 km
Saint-Brice-en-Coglès - 35460   1 2944 13,8 km
Louvigné-du-Désert - 35420   5 3435 15,5 km

Secteur de Redon

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Redon - 35600   10 9114 0,0 km
Saint-Nicolas-de-Redon - 44460   1 3150 1,6 km
Bains-sur-Oust - 35600   5 3402 5,8 km
Allaire - 56350   4 3727 6,7 km
Théhillac - 56130   1 560 9,5 km
Saint-Jacut-les-Pins - 56220   1 1728 10,6 km
Renac - 35660   1 974 10,8 km
Peillac - 56220   1 1859 12,1 km
la Chapelle-de-Brain - 35660   1 970 12,1 km
les Fougerêts - 56200   1 951 13,6 km
Sixt-sur-Aff - 35550   2 2105 13,7 km
Langon - 35660   1 1459 18,8 km
Guémené-Penfao - 44290   2 5248 18,8 km
Plessé - 44630   3 5017 19,2 km
Pipriac - 35550   1 3672 19,8 km

Secteur de Saint-Jacques-de-la-Lande

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Jacques-de-la-Lande - 35136   12 11783 0,0 km
Chartres-de-Bretagne - 35131   7 7395 3,3 km
le Rheu - 35650   13 7940 4,1 km
Noyal-Châtillon-sur-Seiche - 35230   1 6783 5,2 km

Secteur de Guichen

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Guichen - 35580   9 8095 0,0 km
Goven - 35580   3 4417 5,6 km
Bourg-des-Comptes - 35890   3 3234 6,2 km
Saint-Senoux - 35580   1 1776 7,1 km
Guignen - 35580   2 3644 7,2 km
Saint-Malo-de-Phily - 35480   1 1056 10,1 km
Baulon - 35580   1 2094 10,3 km
Lohéac - 35550   1 657 13,1 km
Mernel - 35330   2 1029 15,0 km
Messac - 35480   3 6735 16,1 km
Maure-de-Bretagne - 35330   5 3326 16,8 km

Secteur de Cancale

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Cancale - 35260   4 5208 0,0 km
Saint-Coulomb - 35350   8 2614 4,6 km
Saint-Méloir-des-Ondes - 35350   4 3852 5,7 km
la Gouesnière - 35350   5 1718 8,4 km
Lillemer - 35111   1 324 12,4 km
Saint-Jouan-des-Guérets - 35430   4 2569 12,5 km
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine - 35430   2 1540 13,7 km
Plerguer - 35540   1 2497 16,4 km
Miniac-Morvan - 35540   2 3783 18,4 km

Secteur de Chantepie

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Chantepie - 35135   7 10410 0,0 km
Vern-sur-Seiche - 35770   15 7957 4,6 km
Nouvoitou - 35410   3 2831 7,3 km
Saint-Armel - 35230   1 1848 8,6 km
Bourgbarré - 35230   1 3737 10,0 km
Corps-Nuds - 35150   1 3176 12,3 km

Secteur de Combourg

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Combourg - 35270   5 5765 0,0 km
Lanrigan - 35270   1 149 4,2 km
Dingé - 35440   1 1667 6,3 km
Bonnemain - 35270   2 1446 6,6 km
Québriac - 35190   2 1553 9,1 km
Saint-Domineuc - 35190   1 2472 10,1 km
Tinténiac - 35190   3 3372 10,8 km
Marcillé-Raoul - 35560   1 797 11,0 km
Pleugueneuc - 35720   1 1773 11,2 km
Plesder - 35720   3 749 12,7 km
Saint-Pierre-de-Plesguen - 35720   2 4 12,8 km
Trimer - 35190   1 190 13,0 km
Saint-Rémy-du-Plain - 35560   1 847 14,1 km
Saint-Thual - 35190   1 825 15,8 km
Longaulnay - 35190   1 623 17,8 km

Secteur de Châteaugiron

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Châteaugiron - 35410   7 7204 0,0 km
Domloup - 35410   2 2879 2,2 km
Piré-sur-Seiche - 35150   2 2 6,9 km
Noyal-sur-Vilaine - 35530   8 5590 7,7 km
Servon-sur-Vilaine - 35530   5 3545 8,8 km

Secteur de Liffré

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Liffré - 35340   6 7164 0,0 km
Ercé-près-Liffré - 35340   1 1750 4,6 km
Gosné - 35140   1 1913 4,8 km
la Bouëxière - 35340   2 4121 6,1 km
Saint-Aubin-du-Cormier - 35140   9 3601 9,6 km
Mézières-sur-Couesnon - 35140   2 1622 10,7 km
Chauvigné - 35490   1 827 18,4 km

Secteur de Montfort-sur-Meu

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Montfort-sur-Meu - 35160   7 6483 0,0 km
Breteil - 35160   4 3460 4,2 km
Bédée - 35137   2 4058 4,6 km
Pleumeleuc - 35137   3 3132 5,9 km
Iffendic - 35750   2 4454 6,0 km

Secteur de Châteaubourg

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Châteaubourg - 35220   10 6513 0,0 km
Saint-Didier - 35220   2 1919 2,9 km
Saint-Jean-sur-Vilaine - 35220   1 1112 3,4 km
Marpiré - 35220   1 1095 6,1 km
Cornillé - 35500   1 943 8,0 km
Val-d'Izé - 35450   1 2547 10,6 km
Bais - 35680   2 2235 14,0 km

Secteur de Janzé

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Janzé - 35150   7 8232 0,0 km
Brie - 35150   3 850 3,4 km
Amanlis - 35150   1 1616 5,2 km
le Theil-de-Bretagne - 35240   1 1706 6,7 km
Coësmes - 35134   1 1462 9,5 km
Retiers - 35240   2 4088 10,1 km
Martigné-Ferchaud - 35640   1 2619 19,6 km

Secteur de Bréal-sous-Montfort

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bréal-sous-Montfort - 35310   7 5510 0,0 km
Saint-Thurial - 35310   3 2045 5,0 km
Monterfil - 35160   1 1316 8,6 km
Treffendel - 35380   1 1283 10,2 km
Plélan-le-Grand - 35380   3 3691 18,0 km

Secteur de Dol-de-Bretagne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Dol-de-Bretagne - 35120   4 5469 0,0 km
Mont-Dol - 35120   2 1136 2,7 km
Baguer-Morvan - 35120   2 1621 3,4 km
Roz-Landrieux - 35120   2 1323 4,9 km
Cherrueix - 35120   1 1141 7,1 km
Saint-Broladre - 35120   1 1132 7,9 km
Pleine-Fougères - 35610   1 1960 13,8 km

Secteur de Bain-de-Bretagne

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Bain-de-Bretagne - 35470   7 7512 0,0 km
Poligné - 35320   1 1140 5,2 km
la Dominelais - 35390   1 1307 8,7 km
Saulnières - 35320   1 711 10,8 km
Crevin - 35320   2 2588 10,8 km
Chanteloup - 35150   1 1788 14,9 km

Secteur de Saint-Méen-le-Grand

Indice d'implantation
Commune Nb Pro Habitants Distance
Saint-Méen-le-Grand - 35290   3 4541 0,0 km
Montauban-de-Bretagne - 35360   4 5 10,6 km
Saint-Malon-sur-Mel - 35750   1 608 12,5 km
Médréac - 35360   1 1836 12,8 km
Irodouër - 35850   2 2169 19,0 km