Organismes de placements à Pau (64)
53 organismes de placements sont référencés sur le secteur de Pau
Vous recherchez une société de placements financiers sur Pau ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
Le secteur de Pau avec les communes alentours representent 15% des organismes de placements dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Le secteur de Pau avec les communes alentours representent 15% des organismes de placements dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Pau (64000) | 49 entreprises | - |
| Bizanos (64320) | 4 entreprises | 2 km |
Dans la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, pour le secteur de Pau, l’activité Organisme de placement en valeurs mobilières est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Organisme de placement en valeurs mobilières à Pau (64002)
52 boulevard Champetier de Ribes, 64000, Pau
Intermédiations financières diverses
Pau
294 boulevard de la Paix Residence les Jardins d'Henri Iv, 64000, Pau
Organisme de placement en valeurs mobilières
Pau
Domaine de Sers All?e Buffon, 64000, Pau
Organisme de placement en valeurs mobilières
Pau
12 rue Louis Lacaze, 64000, Pau
La participation dans toutes les sociétés industrielles, commerciales ou de services, française ou étrangères
Pau
9bis boulevard de la Paix, 64000, Pau
Prise de participation dans toutes sociétés liées à l'activité de salles de spectacles, hôtels,café, bar, restaurant, brasserie
Pau
14 avenue du Général Leclerc, 64000, Pau
Holding, prise de participation dans toutes sociétés quel qu'en soit l'objet, commercial, industriel
Pau
39 boulevard Alsace Lorraine, 64000, Pau
Organisme de placement en valeurs mobilières
Pau
2 avenue du Président Pierre Ang Ot, 64000, Pau
Prise de participations et prestations de conseil en matière de gestion commerciale, administrative
Pau
2 place Clémenceau, 64000, Pau
Gestion, administration d'entreprises dans lesquelles elle détient des participations financières, société de holding
Pau
8 boulevard Hauterive, 64000, Pau
Détention de titres de sociétés propriétaires et exploitantes d'établissements de santé, de courts et moyens séjours
Pau
80 rue Emile Garet, 64000, Pau
Acquisition de valeurs mobilières, parts sociales, gestion de ces participations, animation des filiales
Pau
28 rue Amedée Roussille, 64000, Pau
La prise de participation et où de contrôle dans toutes sociétés. La réalisation de toutes prestations administratives, comptables
Pau
28 avenue Didier Daurat, 64000, Pau
Prise de Partiticpation dans toute société française ou étrangère souscription propriété gestion administration de toutes parts
Pau
15 avenue Leon Blum Parc d'Activite Pau Pyrenees, 64000, Pau
Organisme de placement en valeurs mobilières
Pau
2 avenue de l'Université, 64000, Pau
Commerce de tous produits manufacturés, import, export.
Pau
245 boulevard de la Paix, 64000, Pau
Prise et gestion de participations dans toutes sociétés, entreprises et groupements
Pau
147 avenue de Montardon, 64000, Pau
Acuqisition, détention, gestion d'une participation représentant au moins 95% du capital et/ou droits de vote de la société LAMAR
Pau
2 avenue Pierre Angot, 64000, Pau
Prise de participation dans toutes sociétés non cotées. Gestion de portefeuille de valeurs mobilières
Pau
245 boulevard de la Paix, 64000, Pau
Prise et gestion de participations dans toutes sociétés et entreprises, réalisation de prestations de services au profit de toutes
Pau
49 avenue Dufau, 64000, Pau
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la vente ou l'apport d'actions ou de titres financiers de quelque nature que ce soit
Pau
Organisme de placement en valeurs mobilières à Bizanos (64320)
10 avenue des Cimes, 64320, Bizanos
Organisme de placement en valeurs mobilières
2 km de Pau
41 route de Tarbes, 64320, Bizanos
Gestion de titres, de participations
2 km de Pau
Principales villes de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
Étendez votre recherche d'Organismes de placements dans tout le département des Pyrénées-Atlantiques (64) :
Secteur d'Anglet
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Anglet - 64600 | 35 | 39184 | 0,0 | km |
| Bassussarry - 64200 | 2 | 2559 | 4,2 | km |
| Arcangues - 64200 | 4 | 3141 | 5,3 | km |
| Mouguerre - 64990 | 2 | 4825 | 8,2 | km |
| Lahonce - 64990 | 2 | 2139 | 10,0 | km |
| Itxassou - 64250 | 1 | 2026 | 19,5 | km |
| Louhossoa - 64250 | 1 | 891 | 22,9 | km |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry - 64430 | 1 | 1619 | 37,0 | km |
| Saint-Jean-Pied-de-Port - 64220 | 1 | 1527 | 42,2 | km |
| Saint-Palais - 64120 | 5 | 1854 | 42,5 | km |
Secteur de Pau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pau - 64000 | 49 | 77575 | 0,0 | km |
| Bizanos - 64320 | 4 | 4754 | 2,0 | km |
Secteur de Bayonne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bayonne - 64100 | 37 | 47492 | 0,0 | km |
| Boucau - 64340 | 1 | 7837 | 3,6 | km |
| Cambo-les-Bains - 64250 | 3 | 6672 | 15,9 | km |
| Hasparren - 64240 | 3 | 6230 | 18,2 | km |
| Irissarry - 64780 | 2 | 866 | 32,6 | km |
| Aïcirits-Camou-Suhast - 64120 | 1 | 670 | 40,5 | km |
| Ispoure - 64220 | 1 | 629 | 40,8 | km |
| Ainhice-Mongelos - 64220 | 1 | 161 | 41,2 | km |
| Domezain-Berraute - 64120 | 1 | 507 | 45,3 | km |
Secteur de Biarritz
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Biarritz - 64200 | 28 | 24993 | 0,0 | km |
| Arbonne - 64210 | 2 | 2095 | 5,3 | km |
| Bidart - 64210 | 8 | 6566 | 5,6 | km |
| Ahetze - 64210 | 1 | 1941 | 8,3 | km |
| Saint-Pierre-d'Irube - 64990 | 1 | 4661 | 8,5 | km |
| Ustaritz - 64480 | 2 | 6362 | 12,2 | km |
| Saint-Pée-sur-Nivelle - 64310 | 4 | 6006 | 13,6 | km |
Secteur de Billère
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Billère - 64140 | 4 | 13479 | 0,0 | km |
| Jurançon - 64110 | 5 | 7094 | 1,8 | km |
| Lons - 64140 | 18 | 12106 | 1,8 | km |
| Gelos - 64110 | 1 | 3566 | 3,0 | km |
| Mazères-Lezons - 64110 | 1 | 1894 | 4,6 | km |
| Lescar - 64230 | 5 | 9993 | 4,8 | km |
| Artiguelouve - 64230 | 1 | 1606 | 6,5 | km |
| Idron - 64320 | 2 | 4443 | 7,0 | km |
| Poey-de-Lescar - 64230 | 1 | 1578 | 8,0 | km |
| Siros - 64230 | 1 | 703 | 8,4 | km |
| Lée - 64320 | 1 | 1266 | 8,8 | km |
| Ousse - 64320 | 1 | 1620 | 10,6 | km |
| Bosdarros - 64290 | 1 | 1021 | 10,6 | km |
| Uzein - 64230 | 2 | 1297 | 11,4 | km |
| Bougarber - 64230 | 1 | 811 | 12,3 | km |
Secteur de Hendaye
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Hendaye - 64700 | 6 | 16887 | 0,0 | km |
| Urrugne - 64122 | 6 | 9316 | 5,7 | km |
| Ciboure - 64500 | 3 | 6834 | 8,2 | km |
| Saint-Jean-de-Luz - 64500 | 16 | 12967 | 9,5 | km |
| Aldudes - 64430 | 1 | 321 | 41,0 | km |
Secteur d'Orthez
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Orthez - 64300 | 6 | 10569 | 0,0 | km |
| Salles-Mongiscard - 64300 | 1 | 306 | 5,3 | km |
| Castetner - 64300 | 1 | 139 | 5,4 | km |
| Salies-de-Béarn - 64270 | 1 | 4768 | 12,5 | km |
| Arthez-de-Béarn - 64370 | 1 | 1839 | 13,0 | km |
| Lacq - 64170 | 1 | 725 | 14,7 | km |
| Abidos - 64150 | 1 | 232 | 15,8 | km |
| Mourenx - 64150 | 1 | 6770 | 17,7 | km |
| Carresse-Cassaber - 64270 | 1 | 672 | 18,4 | km |
| Artix - 64170 | 4 | 3554 | 19,3 | km |
| Noguères - 64150 | 1 | 144 | 19,4 | km |
| Casteide-Cami - 64170 | 1 | 224 | 22,0 | km |
| Labastide-Cézéracq - 64170 | 1 | 552 | 22,7 | km |
| Cescau - 64170 | 1 | 545 | 23,7 | km |
Secteur de Serres-Castet
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Serres-Castet - 64121 | 4 | 3973 | 0,0 | km |
| Montardon - 64121 | 2 | 2305 | 1,6 | km |
| Navailles-Angos - 64450 | 1 | 1396 | 3,1 | km |
| Sauvagnon - 64230 | 2 | 3118 | 3,2 | km |
| Caubios-Loos - 64230 | 1 | 509 | 5,3 | km |
| Argelos - 64450 | 1 | 247 | 7,2 | km |
| Auriac - 64450 | 1 | 243 | 8,0 | km |
| Momas - 64230 | 1 | 553 | 10,0 | km |
| Arzacq-Arraziguet - 64410 | 1 | 1054 | 17,3 | km |
| Pomps - 64370 | 1 | 268 | 19,0 | km |
| Morlanne - 64370 | 1 | 588 | 20,2 | km |
| Garlin - 64330 | 2 | 1397 | 20,5 | km |
Secteur de Nay
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nay - 64800 | 1 | 3308 | 0,0 | km |
| Bourdettes - 64800 | 1 | 494 | 2,3 | km |
| Coarraze - 64800 | 4 | 2143 | 2,8 | km |
| Igon - 64800 | 1 | 933 | 3,0 | km |
| Arros-de-Nay - 64800 | 1 | 833 | 3,2 | km |
| Bordères - 64800 | 1 | 635 | 4,1 | km |
| Beuste - 64800 | 1 | 528 | 5,1 | km |
| Bruges-Capbis-Mifaget - 64800 | 1 | 934 | 6,7 | km |
| Lestelle-Bétharram - 64800 | 1 | 857 | 6,9 | km |
| Arudy - 64260 | 2 | 2189 | 15,7 | km |
| Bielle - 64260 | 1 | 432 | 19,6 | km |
| Béost - 64440 | 1 | 223 | 24,1 | km |
Secteur d'Oloron-Sainte-Marie
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oloron-Sainte-Marie - 64400 | 7 | 10794 | 0,0 | km |
| Agnos - 64400 | 1 | 929 | 3,2 | km |
| Escout - 64870 | 1 | 432 | 4,5 | km |
| Ogeu-les-Bains - 64680 | 1 | 1279 | 9,9 | km |
| Lasseube - 64290 | 2 | 1751 | 11,1 | km |
| Aramits - 64570 | 1 | 676 | 12,3 | km |
| Navarrenx - 64190 | 1 | 1053 | 18,8 | km |
| Accous - 64490 | 1 | 450 | 24,3 | km |
Secteur de Morlaàs
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Morlaàs - 64160 | 1 | 4142 | 0,0 | km |
| Serres-Morlaàs - 64160 | 1 | 750 | 2,0 | km |
| Ouillon - 64160 | 1 | 509 | 4,0 | km |
| Barinque - 64160 | 1 | 614 | 7,0 | km |
| Nousty - 64420 | 1 | 1579 | 9,6 | km |
| Lombia - 64160 | 1 | 208 | 10,7 | km |
| Espoey - 64420 | 1 | 1082 | 13,8 | km |
| Livron - 64530 | 1 | 426 | 16,5 | km |
| Lembeye - 64350 | 1 | 794 | 17,2 | km |
| Pontacq - 64530 | 1 | 2882 | 21,5 | km |